产品优势
- 全自动运行,开机自检
- 进水缺水、水箱满水保护;低压、超压保护
- 微电脑控制、触摸式按键
- 实时水质显示
- 插拔式一体化设计、维护无需专用工具
- 进口终端微滤器、进口紫外灯配置
- 运行工率低、噪音低
- 抗干扰、多种配置可选
≤ 2平方米
10-125 升/小时
10-125 升/小时
420*350*520mm
≤ 2平方米
AC 220V,50Hz,功率50W-200W
名称 | Q-LAB系列纯水机 | ||
产品型号 | Q-LAB-DI | Q-LAB-DV | LAB-ZW超纯水机 |
产水量 | 10 -125 L/h | 10 - 250 L/h | |
进水要求 | 总溶解固体TDS<200ppm,水压0.10- 0.40MPa,水温5-45℃,TOC<100ppb | 反渗透水、蒸馏水或去离子水, 水温5-45℃, RO纯水电导率≤10μs/cm | |
RO产水水质 | RO水电导率 ≤ 进水电导率 × 3% (在线监测). 双级反渗透时 RO水电导率 ≤ 5 μs/cm | / | |
UP出水水质 | 电阻率 18.25 MΩ.cm (25℃)(在线监测) 微颗粒物 ≤ 1 个/ml 重金属离子 ≤ 0.1 ppb 微生物 ≤ 1 cfu/ml TOC ≤ 15 ppb | 电阻率 18.25 MΩ.cm(25℃)(在线监测) 微生物 ≤ 1 cfu/ml 重金属离子 ≤ 0.1 ppb TOC ≤ 10 ppb 热原 ≤ 0.001 EU/ml | 电阻率 18.25 MΩ.cm(25℃)(在线监测) 重金属离子<0.1 ppb 总有机碳 (TOC)<3 ppb 细菌<1 cfu/ml 颗粒物(0.2µm)<1 个/ml 热源<0.001 Eu/ml 核糖核酸 RNases<1 pg/ml |
UV紫外线消解仪 | N/A | 185/254NM | |
适用范围 | 原子吸收(AAS)、原子发射(AES) 、离子色谱(IC)、质谱分析(MC) 、等离子发射光谱(ICP) 、气相/液相色谱分析(HPLC) 、电化学界面研究、试管婴儿 | IVF、PCR、 ICP-MS、HPLC、动植物细胞培养、电化学界面研究、动植物细胞培养、基因研究 | HPLC、GC-MS、ICP-AES ICP-MS、AAS、GF-AAS 细胞和培养介质制备 PCR 应用及分析 TOC 分析、IC 单克隆抗体生产 DNA 序列分析 超痕量和痕量无机、有机物分析 细胞培养 |
主机尺寸(长*宽*高) | 5-30 L/h:420*350*520mm 40-60 L/h:520*400*940mm 80-125 L/h: 630*450*1230mm | 420*350*520mm | |
电源 | AC 220V,50Hz,功率50W-200W | AC 220V,50Hz,功率50W | |
Q-LAB系列超纯水机产水符合欧盟CE规范及GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的最高水质标准 。
操作极为简便。系统采用全自动运行,配备4G/WIFI/RS485远程控制模块,您可通过手机或电脑实时监控运行状态。全自动加药系统根据水质自动投加药剂,无需人工干预。现有实验室人员经过简单培训即可掌握,无需额外配备专职操作人员,大幅降低人力成本。
这正是我们的核心优势之一。系统采用一体化集成设计,占地空间小:Q-FS/LAB-J型主机仅900*650*1450mm,占地1.6㎡;Q-FS/LAB-IN型主机1700*880*1850mm,占地1.9㎡。可灵活放置在室内角落或设备间,无需单独建设机房,特别适合空间有限的实验室。
操作简便。系统采用全自动运行设计,开机自检,自动制水、冲洗、停机。触摸式按键面板配合清晰的中文/英文显示界面,运行状态一目了然。耗材采用模块化设计,更换快捷方便。系统具备故障报警及耗材更换提示功能,维护人员可根据提示及时进行保养,确保设备长期稳定运行。
